Transparansi Harga & Layanan Profesional di Pasuruan
| Jenis Layanan Air Conditioning | Harga |
|---|---|
| Cleaning AC 0,5 - 1 PK | Rp 85.000 |
| Cleaning AC 1.5 - 2 PK | Rp 115.000 |
| Cleaning AC Inverter 0.5 - 2 PK | Rp 130.000 |
| Cleaning Besar (Overhaul) | Rp 700.000 |
| Tambah Freon R22 0.5 - 1 PK | Rp 175.000 |
| Tambah Freon R22 1.5 - 2 PK | Rp 225.000 |
| Tambah Freon R32/R410 0.5 - 1 PK | Rp 225.000 |
| Tambah Freon R32/R410 1.5 - 2 PK | Rp 275.000 |
| Isi Freon R22 0.5 - 1 PK | Rp 275.000 |
| Isi Freon R22 1.5 - 2 PK | Rp 325.000 |
| Isi Freon R32/R410 0.5 - 1 PK | Rp 350.000 |
| Isi Freon R32/R410 1.5 - 2 PK | Rp 450.000 |
| Bongkar AC | Rp 175.000 |
| Pasang 0.5 - 1 PK | Rp 300.000 |
| Pasang 1.5 - 2 PK | Rp 375.000 |
| Bongkar Pasang 0.5 - 1 PK | Rp 450.000 |
| Bongkar Pasang 1.5 - 2 PK | Rp 500.000 |
| Bobok Pipa per Meter | Rp 50.000 |
| Las Sambungan Pipa Freon / titik | Rp 125.000 |
| Las Perbaikan Kebocoran + Isi Freon | Rp 550.000 |
| Pergantian Kapasitor 0.5 - 1 PK | Rp 275.000 |
| Pergantian Kapasitor 1.5 - 2 PK | Rp 330.000 |
| Vacuum & Flushing AC | Rp 350.000 |
| Flushing Evaporator | Rp 200.000 |
| Vacuum Unit | Rp 150.000 |
| Biaya Pengecekan AC | Rp 75.000 |
PENTING: Biaya pengecekan AC sebesar **Rp 75.000** akan digratiskan apabila Anda menggunakan jasa perbaikan atau layanan lainnya di lokasi yang sama.